Charging costs
EV charging prices in Singapore (Aug 2026)
Advertised per-kWh rates across 2755 public charging locations. The median advertised price is $0.69/kWh, and the cheapest public charger starts at $0.37/kWh. AC (slower, typically 7–22 kW) is usually cheaper than DC fast charging — worth knowing before you plug in, because rates vary widely between operators and even between neighbouring car parks.
Prices by operator
Lowest and highest advertised rate across each operator's locations. Tap an operator for its network and cheapest chargers.
| Operator | Locations | DC sites | Price range |
|---|---|---|---|
| Mnl Solutions | 33 | 5 | $0.37/kWh – $0.63/kWh |
| Electric | 3 | 3 | $0.42/kWh – $0.50/kWh |
| Eneready | 4 | 4 | $0.43/kWh – $0.50/kWh |
| Charge+ | 439 | 81 | $0.45/kWh – $0.87/kWh |
| Airetec | 5 | — | $0.45/kWh – $0.60/kWh |
| Eigen Energy | 17 | 6 | $0.48/kWh – $0.65/kWh |
| Up Solutions | 7 | 4 | $0.48/kWh – $0.50/kWh |
| Volt Singapore | 79 | 57 | $0.49/kWh – $0.74/kWh |
| ComfortDelGro Engie | 566 | 59 | $0.49/kWh – $0.78/kWh |
| Novowatt | 22 | 3 | $0.49/kWh – $0.65/kWh |
| EV Mobility | 26 | 22 | $0.50/kWh – $0.66/kWh |
| Wes Cares Energy | 3 | 3 | $0.51/kWh |
| Iwow Technology | 1 | 1 | $0.51/kWh |
| G. Tech | 3 | — | $0.53/kWh – $0.71/kWh |
| SP Mobility | 696 | 223 | $0.55/kWh – $0.89/kWh |
| Great Charge | 4 | 2 | $0.55/kWh |
| Busways | 4 | 2 | $0.55/kWh – $0.65/kWh |
| Fastparkncharge | 20 | 14 | $0.60/kWh – $0.82/kWh |
| Ked Energy | 19 | 15 | $0.60/kWh – $0.72/kWh |
| Shell | 458 | 61 | $0.63/kWh – $0.89/kWh |
| Strides YTL | 329 | 18 | $0.63/kWh – $0.77/kWh |
| P-parking International | 1 | — | $0.63/kWh |
| City Energy Go | 8 | 7 | $0.65/kWh – $0.72/kWh |
| Evone Charging | 10 | 7 | $0.67/kWh – $0.72/kWh |
| Alpina Energy | 1 | 1 | $0.70/kWh |
| Tesla | 15 | 10 | $0.75/kWh – $0.89/kWh |
St Engineering Urban Solutions, Solateks, Union Gas have no advertised per-kWh rate in the LTA feed.
Cheapest AC charging
- Schneider Electric Building Balestier / Toa Payoh · AC 22 kW $0.37/kWh
- Singapore Polytechnic (SP Graduates Guild Club House) Pasir Panjang / Clementi · AC 7.4 kW $0.43/kWh
- 8 Bulim Ave, S648166 Jurong / Boon Lay / Tuas · AC 22 kW $0.45/kWh
- Ikea Tampines / Pasir Ris · AC 22 kW $0.45/kWh
- Ikea Food Centre Queenstown / Tiong Bahru · AC 22 kW $0.45/kWh
- Woodlands 11 Woodlands / Admiralty · AC 22 kW $0.45/kWh
- Dempsey Cluster (Tanglin Village) Bukit Timah / Holland · AC 22 kW $0.48/kWh
- Fragrance Empire Building Pasir Panjang / Clementi · AC 22 kW $0.48/kWh
- Hudson Technocentre Hougang / Punggol / Sengkang · AC 22 kW $0.48/kWh
- Tagore 8 Upper Thomson / Springleaf · AC 22 kW $0.48/kWh
Cheapest DC fast charging
- Tan Chong Tower Middle Road / Bugis · DC 40 kW $0.42/kWh
- 45 Tuas View Loop, S637699 Jurong / Boon Lay / Tuas · DC 50 kW $0.45/kWh
- Union Industrial Center Macpherson / Potong Pasir · DC 100 kW $0.48/kWh
- 45 Shipyard Road, S628136 Jurong / Boon Lay / Tuas · DC 180 kW $0.49/kWh
- Republic of Singapore Yacht Club Pasir Panjang / Clementi · DC 30 kW $0.49/kWh
- Eco-tech@sunview Jurong / Boon Lay / Tuas · DC 120 kW $0.50/kWh
- Kian Teck Dormitory Jurong / Boon Lay / Tuas · DC 50 kW $0.50/kWh
- Lock+store Chai Chee Bedok / Upper East Coast · DC 100 kW $0.50/kWh
- Prestige Centre Hillview / Bukit Panjang / Choa Chu Kang · DC 120 kW $0.50/kWh
- Singapore G Building Upper Thomson / Springleaf · DC 50 kW $0.50/kWh
The other end: Singapore's most expensive chargers
AC
- ITE College Central Bishan / Ang Mo Kio · AC 43 kW $0.89/kWh
- ITE College East Bedok / Upper East Coast · AC 43 kW $0.89/kWh
- Paya Lebar Green South Geylang / Paya Lebar · AC 43 kW $0.89/kWh
- Triple One Somerset Orchard / River Valley · AC 43 kW $0.89/kWh
- Citibank Paragon Orchard / River Valley · AC 43 kW $0.87/kWh
DC
- 1 Changi South Lane Bedok / Upper East Coast · DC 100 kW $0.89/kWh
- 10 Science Park Road, S117684 Pasir Panjang / Clementi · DC 50 kW $0.89/kWh
- 11 Rivervale Crescent, S545082 Hougang / Punggol / Sengkang · DC 50 kW $0.89/kWh
- 130 Joo Seng Road, S368357 Macpherson / Potong Pasir · DC 100 kW $0.89/kWh
- 138 Depot Road, S109683 Telok Blangah / HarbourFront · DC 100 kW $0.89/kWh
Price ranges by district
| District | AC | DC |
|---|---|---|
| Anson / Tanjong Pagar | $0.65–$0.81/kWh(median $0.70) | $0.74–$0.76/kWh(median $0.74) |
| Balestier / Toa Payoh | $0.37–$0.82/kWh(median $0.69) | $0.50–$0.89/kWh(median $0.76) |
| Bedok / Upper East Coast | $0.50–$0.89/kWh(median $0.70) | $0.50–$0.89/kWh(median $0.84) |
| Bishan / Ang Mo Kio | $0.55–$0.89/kWh(median $0.69) | $0.56–$0.89/kWh(median $0.76) |
| Bukit Timah / Holland | $0.48–$0.87/kWh(median $0.65) | $0.60–$0.89/kWh(median $0.76) |
| Geylang / Paya Lebar | $0.50–$0.89/kWh(median $0.70) | $0.50–$0.89/kWh(median $0.81) |
| High Street / City Hall | $0.66–$0.81/kWh(median $0.78) | $0.65–$0.89/kWh(median $0.89) |
| Hillview / Bukit Panjang / Choa Chu Kang | $0.50–$0.81/kWh(median $0.65) | $0.50–$0.89/kWh(median $0.75) |
| Hougang / Punggol / Sengkang | $0.48–$0.81/kWh(median $0.69) | $0.63–$0.89/kWh(median $0.80) |
| Jurong / Boon Lay / Tuas | $0.45–$0.81/kWh(median $0.65) | $0.45–$0.89/kWh(median $0.75) |
| Katong / Marine Parade | $0.50–$0.81/kWh(median $0.69) | $0.74–$0.89/kWh(median $0.81) |
| Lim Chu Kang / Tengah | $0.81/kWh(median $0.81) | $0.81/kWh(median $0.81) |
| Little India / Farrer Park | $0.55–$0.81/kWh(median $0.70) | $0.55–$0.89/kWh(median $0.86) |
| Loyang / Changi | $0.65–$0.81/kWh(median $0.81) | $0.65–$0.89/kWh(median $0.81) |
| Macpherson / Potong Pasir | $0.48–$0.81/kWh(median $0.69) | $0.48–$0.89/kWh(median $0.76) |
| Middle Road / Bugis | $0.56–$0.81/kWh(median $0.75) | $0.42–$0.89/kWh(median $0.82) |
| Novena / Thomson | $0.49–$0.81/kWh(median $0.70) | $0.66–$0.89/kWh(median $0.89) |
| Orchard / River Valley | $0.49–$0.89/kWh(median $0.75) | $0.55–$0.89/kWh(median $0.75) |
| Pasir Panjang / Clementi | $0.43–$0.86/kWh(median $0.69) | $0.49–$0.89/kWh(median $0.84) |
| Queenstown / Tiong Bahru | $0.45–$0.81/kWh(median $0.69) | $0.54–$0.89/kWh(median $0.84) |
| Raffles Place / Marina | $0.50–$0.87/kWh(median $0.75) | $0.56–$0.89/kWh(median $0.80) |
| Seletar / Yio Chu Kang | $0.65–$0.86/kWh(median $0.69) | $0.68–$0.89/kWh(median $0.77) |
| Tampines / Pasir Ris | $0.45–$0.81/kWh(median $0.70) | $0.55–$0.89/kWh(median $0.76) |
| Telok Blangah / HarbourFront | $0.65–$0.81/kWh(median $0.65) | $0.72–$0.89/kWh(median $0.82) |
| Upper Bukit Timah / Clementi Park | $0.65–$0.81/kWh(median $0.69) | $0.66–$0.89/kWh(median $0.76) |
| Upper Thomson / Springleaf | $0.48–$0.81/kWh(median $0.74) | $0.50–$0.84/kWh(median $0.77) |
| Woodlands / Admiralty | $0.45–$0.81/kWh(median $0.69) | $0.60–$0.89/kWh(median $0.76) |
| Yishun / Sembawang | $0.58–$0.81/kWh(median $0.69) | $0.50–$0.89/kWh(median $0.75) |
How Singapore EV charging is priced
Public chargers here bill by energy delivered — dollars per kilowatt-hour — at the operator's advertised rate. DC fast chargers (50 kW and up) charge a premium over AC for the speed. Some networks add app-specific member rates, time-limited promotions, or idle fees once the battery is full; those aren't in the LTA feed, so treat the numbers above as the advertised baseline. Prices do change — new chargers and price changes tracks the week's movements, and every charger page shows the current advertised rate alongside its busy-hour patterns.
Data updated Sat 29 Aug 2026, 12:00 am SGT. Advertised rates from LTA DataMall; not affiliated with or endorsed by LTA.